
欢迎咨询
0531-62335966
0531-62335968
评价项目名称 | 单县丰源实业有限公司安全现状评价报告 | |||||||
报告编号 | DAJC-AXP001-2023 | |||||||
评价报告提交时间 | 2023.01 | 法定代表人 | 刘福广 | |||||
评价项目简介:
单县丰源实业有限公司位于山东省菏泽市单县煤田东部,西距单县县城22km,行政区划隶属单县张集镇管辖。 矿井于2010年4月开工建设,设计生产能力1.20Mt/a。2023年1月3日《山东省能源局公告》(鲁能源公告〔2023〕第1号)公告的张集煤矿生产能力为120万t/a。矿井采用立井+石门+暗斜井开拓方式,采用一个开采水平,上、下山开拓全井田。设置主井、副井两个井筒,立井井底车场标高-600m,生产水平标高-950m,目前开采3上煤层。现场勘察时,布置2个采煤工作面(1301(外)综放工作面、1309综采工作面),6个掘进工作面(1308轨道顺槽、二采区轨道上山(下段)、二采区轨道上山(上段)、2301轨道顺槽、2301胶带顺槽、二采区上部回风联络巷)。采煤工作面采用走向长壁后退式采煤方法,综合机械化采煤工艺,全部垮落法管理顶板;掘进工作面采用综掘或炮掘工艺。 为贯彻《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》《煤矿企业安全生产许可证实施办法》以及其他相关法律法规的规定,张集煤矿于2022年12月委托澳门新甫京网址2566对矿井现状进行安全评价工作。 我公司接受委托后,立即组成评价小组,按照《中华人民共和国安全生产法》《煤矿企业安全生产许可证实施办法》《安全评价通则》《煤矿安全评价导则》等有关法律法规要求,遵循“安全第一、预防为主,综合治理”的安全生产方针,对张集煤矿现场进行调查、搜集资料,与管理人员和工程技术人员座谈,分析煤矿各生产系统和辅助系统的生产环节、工艺、设备、设施、装置情况、安全管理等存在的危险、有害因素,定性、定量评价其危险度,查找存在的问题,提出安全技术措施和建议,编制《单县丰源实业有限公司安全现状评价报告》。 | ||||||||
项目组长 | 贾超 | 技术负责人 | 刘兆平 | 过程控制负责人 | 王艳艳 | |||
报告编制人 | 来庆新、贾 超、岳志伟、张朋、李传磊、杨志豪 | |||||||
报告审核人 | 霍志超 | |||||||
参与安全评价工作的安全评价师: 来庆新、贾 超、岳志伟、张朋、李传磊、杨志豪 | ||||||||
参与安全评价工作的注册安全工程师:来庆新、贾 超、岳志伟、张朋、李传磊 | ||||||||
参与安全评价的技术专家: | ||||||||
到现场开展安全评价工作的人员、时间及主要任务: 2023年1月3日-4日,现场勘察、检查、搜集资料。 专业分工: 贾 超:项目负责人、现场勘察、资料分析、报告编制; 来庆新:现场勘察、资料分析、报告编制; 张 朋:资料分析; 岳志伟:现场勘察、资料分析、报告编制; 李传磊:资料分析; 杨志豪:资料分析。 |